Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 6.6 °C | um 15:17 | ||
| Niedrigste Temperatur | -0.2 °C | um 02:44 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 6.1 km/h | um 10:26 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 4.8 km/h (F1) | um 20:08 | ||
| Winddurchsatz | 20.4 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1026.5 hPa | um 23:06 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1020.1 hPa | um 00:07 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 18.12.2025 15:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)