Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 3.6 °C | um 13:41 | ||
| Niedrigste Temperatur | -4.2 °C | um 07:26 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 31.7 km/h | um 22:40 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 24.7 km/h (F4) | um 22:09 | ||
| Winddurchsatz | 193.4 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1023.9 hPa | um 00:00 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1007.6 hPa | um 23:51 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 02.01.2026 10:45:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)