Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 20.7 °C | um 15:56 | ||
Niedrigste Temperatur | 11.6 °C | um 03:47 | ||
Niederschlag | ||||
Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 25.6 km/h | um 11:58 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 18.5 km/h (F3) | um 17:07 | ||
Winddurchsatz | 213.3 km | |||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Höchster Luftdruck | 1028.2 hPa | um 10:58 | ||
Niedrigster Luftdruck | 1025.7 hPa | um 17:38 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 18.09.2025 10:45:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)