Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 13.2 °C | um 00:26 | ||
| Niedrigste Temperatur | 8.0 °C | um 23:40 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 11.1 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 10.8 mm/hr | um 00:10 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 20.9 km/h | um 18:08 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 15.5 km/h (F3) | um 18:17 | ||
| Winddurchsatz | 114.8 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1021.1 hPa | um 23:28 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1016.2 hPa | um 16:26 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 03.11.2025 06:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)