Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | -0.9 °C | um 16:37 |
| Niedrigste Temperatur | -12.7 °C | um 02:24 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0.3 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3.6 mm/hr | um 18:30 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 22.0 km/h | um 13:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 19.6 km/h (F3) | um 13:09 |
| Winddurchsatz | 87.9 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1025.4 mb | um 00:32 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014.8 mb | um 23:53 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum::webcam: | Wetterstation_Infos |
|
Seiten Update 14.02.2012 21:48:32
Erstellt von
Cumulus v1.8.9 (930)