Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 15.0 °C | um 17:30 | ||
| Niedrigste Temperatur | 5.5 °C | um 04:36 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 1.5 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 7.2 mm/hr | um 19:59 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 39.2 km/h | um 17:28 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 28.5 km/h (F4) | um 14:20 | ||
| Winddurchsatz | 294.9 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1015.4 hPa | um 00:00 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1006.3 hPa | um 23:54 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 14.05.2026 12:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)