Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 2.4 °C | um 00:41 | ||
Niedrigste Temperatur | 0.2 °C | um 23:10 | ||
Niederschlag | ||||
Niederschlag gestern | 10.5 mm | |||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3.6 mm/hr | um 02:31 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 11.2 km/h | um 13:13 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 8.1 km/h (F2) | um 13:20 | ||
Winddurchsatz | 39.5 km | |||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Höchster Luftdruck | 1004.7 hPa | um 21:46 | ||
Niedrigster Luftdruck | 1001.9 hPa | um 00:00 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 02.12.2023 06:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)