Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 29.6 °C | um 19:22 | ||
| Niedrigste Temperatur | 19.5 °C | um 06:07 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 20.9 km/h | um 01:34 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 16.7 km/h (F3) | um 15:07 | ||
| Winddurchsatz | 221.2 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1028.9 hPa | um 12:32 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1024.4 hPa | um 00:00 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 04.07.2026 13:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)