Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 25.3 °C | um 14:57 | ||
| Niedrigste Temperatur | 17.2 °C | um 23:52 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 4.5 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 32.3 mm/hr | um 02:11 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 37.8 km/h | um 17:43 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 29.4 km/h (F5) | um 14:07 | ||
| Winddurchsatz | 299.1 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1023.8 hPa | um 23:32 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1016.4 hPa | um 01:48 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 01.09.2026 11:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)