Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 15.3 °C | um 15:50 | ||
Niedrigste Temperatur | 9.6 °C | um 05:48 | ||
Niederschlag | ||||
Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 27.0 km/h | um 14:30 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 19.7 km/h (F3) | um 14:34 | ||
Winddurchsatz | 189.9 km | |||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Höchster Luftdruck | 1018.7 hPa | um 22:35 | ||
Niedrigster Luftdruck | 1016.0 hPa | um 03:49 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 09.05.2025 06:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)