Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 10.5 °C | um 14:43 | ||
Niedrigste Temperatur | 4.7 °C | um 00:41 | ||
Niederschlag | ||||
Niederschlag gestern | 12.6 mm | |||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 7.2 mm/hr | um 23:54 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 14.8 km/h | um 12:19 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 11.0 km/h (F2) | um 12:37 | ||
Winddurchsatz | 53.3 km | |||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Höchster Luftdruck | 1021.3 hPa | um 00:00 | ||
Niedrigster Luftdruck | 1017.5 hPa | um 16:48 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 13.02.2025 23:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)