Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 18.8 °C | um 14:26 | ||
| Niedrigste Temperatur | 6.4 °C | um 05:30 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 1.5 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 7.2 mm/hr | um 16:10 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 27.0 km/h | um 14:16 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 18.9 km/h (F3) | um 15:42 | ||
| Winddurchsatz | 103.0 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1021.4 hPa | um 23:55 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1017.0 hPa | um 04:20 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 19.05.2026 15:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)