Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 6.8 °C | um 15:10 | ||
| Niedrigste Temperatur | -3.1 °C | um 08:24 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 7.2 km/h | um 12:30 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 6.0 km/h (F2) | um 12:45 | ||
| Winddurchsatz | 31.9 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1023.4 hPa | um 00:06 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1017.2 hPa | um 23:54 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 21.01.2026 01:45:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)