Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Höchste Temperatur | 15.5 °C | um 14:35 | ||
| Niedrigste Temperatur | 1.5 °C | um 07:08 | ||
| Niederschlag | ||||
| Niederschlag gestern | 0.0 mm | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | ||
| Wind | ||||
| Höchste Windbö | 14.8 km/h | um 13:59 | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 13.7 km/h (F3) | um 14:07 | ||
| Winddurchsatz | 58.4 km | |||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
| Höchster Luftdruck | 1030.1 hPa | um 10:24 | ||
| Niedrigster Luftdruck | 1026.7 hPa | um 00:00 | ||
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 04.03.2026 07:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)