Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 5.4 °C | um 13:33 | ||
Niedrigste Temperatur | 1.1 °C | um 23:14 | ||
Niederschlag | ||||
Niederschlag gestern | 0.3 mm | |||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3.6 mm/hr | um 10:08 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 28.1 km/h | um 14:43 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 22.2 km/h (F4) | um 14:46 | ||
Winddurchsatz | 260.6 km | |||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Höchster Luftdruck | 1026.8 hPa | um 23:27 | ||
Niedrigster Luftdruck | 1015.1 hPa | um 00:02 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 21.12.2024 15:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)