Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Die Rekorde begannen 27 August 2009. Hier sind Extremwerte der Monate seitdem.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 18.2 °C | at 14:37 on 01 Januar 2023 | |
Tiefsttemperatur | -12.0 °C | at 03:36 on 07 Januar 2017 | |
Höchster Taupunkt | 12.1 °C | at 13:26 on 24 Januar 2024 | |
Niedrigster Taupunkt | -13.7 °C | at 03:37 on 07 Januar 2017 | |
Höchste gefühlte Temperatur | 18.2 °C | at 14:37 on 01 Januar 2023 | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -15.8 °C | at 04:42 on 07 Januar 2017 | |
Niedrigster Windkältewert | -15.2 °C | at 09:12 on 25 Januar 2017 | |
Höchster Hitzeindex | 18.2 °C | at 14:37 on 01 Januar 2023 | |
Höchteste Minimumtemperatur | 10.6 °C | at 22:14 on 01 Januar 2023 | |
Niedrigste MaximumTemperatur | -4.2 °C | at 13:07 on 24 Januar 2017 | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | at 00:48 on 04 Januar 2013 | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 35 % | at 14:07 on 13 Januar 2015 | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 15.0 °C | on 27 Januar 2017 | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0.6 °C | on 23 Januar 2015 | |
Regen | |||
Höchste Regen Rate | 25.2 mm/hr | at 08:47 on 03 Januar 2018 | |
Höchste stündliche Regenmenge | 251.4 mm | at 00:19 on 01 Januar 2020 | |
Höchste Tagesregenmenge | 18.3 mm | on 13 Januar 2019 | |
höchste Monatsregenmenge | 86.4 mm | Januar 2019 | |
längste Trockenperiode | 14 days | to 29 Januar 2017 | |
längste Regenperiode | 10 days | to 14 Januar 2019 | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 78.5 km/h | at 08:53 on 03 Januar 2018 | |
Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 60.5 km/h | at 07:09 on 13 Januar 2017 | |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 673.0 km | on 10 Januar 2015 | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 966.1 hPa | at 15:18 on 11 Januar 2016 | |
Höchster Luftdruck | 1179.8 hPa | at 19:56 on 29 Januar 2019 | |
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: |
Page updated 21.12.2024 15:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)