Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Tagesanbruch: | 07:01 | Sonnenaufgang: | 07:34 | Mondaufgang: | 01:11 | ![]() |
| Nachtanbruch: | 18:14 | Sonnenuntergang: | 17:41 | Monduntergang: | 10:21 | |
| Tageslicht: | 11:13 | Tageslänge: | 10:07 | Mondphase: | Waning Crescent |
Willkommen bei PCE FWS20 OB4150 XP3.
Die verwendete Wetterstation ist eine PCE FWS20 OB4150 XP3, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Unsettled, precipitation later
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 0.8 °C | Taupunkt | -0.5 °C |
| Windauskühlung | -3.4 °C | Luftfeuchte | 91% |
| Hitzeindex | 0.8 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0.3 mm | Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 0.6 mm | dieses Jahr | 57.0 mm |
| in der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 20.9 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 14.9 km/h |
| Windrichtung | 227° SW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1012.8 mb | Falling slowly | -0.2 mb/hr |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum::webcam: | Wetterstation_Infos |
||
Seiten Update 14.02.2012 21:48:32
Erstellt von
Cumulus v1.8.9 (930)
