Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 19.9 °C | 14:47 on 10 März | |
| Tiefsttemperatur | 1.1 °C | 07:14 on 02 März | |
| Höchster Taupunkt | 12.0 °C | 11:55 on 10 März | |
| Niedrigster Taupunkt | 1.0 °C | 07:14 on 02 März | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 19.3 °C | 14:47 on 10 März | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -0.8 °C | 07:14 on 02 März | |
| Niedrigster Windkältewert | 1.1 °C | 07:14 on 02 März | |
| Höchster Hitzeindex | 19.9 °C | 14:47 on 10 März | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 8.1 °C | 11 März | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | 13.6 °C | 14 März | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 06:48 on 01 März | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 50 % | 15:14 on 07 März | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 15.9 °C | 07 März | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 8.2 °C | 11 März | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 10.8 mm/hr | 19:10 on 10 März | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 1.8 mm | 19:10 on 10 März | |
| Höchste Tagesregenmenge | 5.7 mm | 14 März | |
| längste Trockenperiode | 11 days | to 09 März | |
| längste Regenperiode | 3 days | to 12 März | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 42.8 km/h | 18:42 on 10 März | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 36.1 km/h | 18:47 on 10 März | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 251.9 km | 14 März | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 1001.8 hPa | 03:47 on 14 März | |
| Höchster Luftdruck | 1030.6 hPa | 10:09 on 04 März | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 15.03.2026 09:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)