Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 22.9 °C | 11:18 on 01 September | |
| Tiefsttemperatur | 15.4 °C | 06:27 on 01 September | |
| Höchster Taupunkt | 17.7 °C | 11:14 on 01 September | |
| Niedrigster Taupunkt | 14.5 °C | 06:23 on 01 September | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 24.3 °C | 11:18 on 01 September | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 15.6 °C | 02:43 on 01 September | |
| Niedrigster Windkältewert | 15.4 °C | 06:27 on 01 September | |
| Höchster Hitzeindex | 22.9 °C | 11:18 on 01 September | |
| Höchteste Minimumtemperatur | -- °C | ------ | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | -- °C | ------ | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 95 % | 06:25 on 01 September | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 69 % | 11:26 on 01 September | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | -- °C | ------ | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | -- °C | ------ | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 September | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 0.0 mm | 00:00 on 01 September | |
| Höchste Tagesregenmenge | 0.0 mm | 01 September | |
| längste Trockenperiode | 0 days | to 01 September | |
| längste Regenperiode | 0 days | to 01 September | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 17.3 km/h | 01:59 on 01 September | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 13.1 km/h | 01:59 on 01 September | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 75.4 km | 01 September | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 1023.6 hPa | 00:01 on 01 September | |
| Höchster Luftdruck | 1025.6 hPa | 10:37 on 01 September | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 01.09.2026 11:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)