Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 13.2 °C | 13:48 on 07 Februar | |
| Tiefsttemperatur | -1.8 °C | 05:46 on 05 Februar | |
| Höchster Taupunkt | 11.1 °C | 12:38 on 11 Februar | |
| Niedrigster Taupunkt | -1.9 °C | 05:46 on 05 Februar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12.5 °C | 13:32 on 07 Februar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -5.7 °C | 08:23 on 03 Februar | |
| Niedrigster Windkältewert | -5.2 °C | 08:23 on 03 Februar | |
| Höchster Hitzeindex | 13.2 °C | 13:48 on 07 Februar | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 6.2 °C | 12 Februar | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | 4.4 °C | 02 Februar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 13:51 on 01 Februar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 81 % | 13:33 on 07 Februar | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 10.3 °C | 06 Februar | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 4.0 °C | 12 Februar | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 7.2 mm/hr | 03:12 on 11 Februar | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 3.0 mm | 02:29 on 12 Februar | |
| Höchste Tagesregenmenge | 9.3 mm | 12 Februar | |
| längste Trockenperiode | 2 days | to 01 Februar | |
| längste Regenperiode | 2 days | to 03 Februar | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 43.9 km/h | 15:38 on 12 Februar | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 31.7 km/h | 14:20 on 12 Februar | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 314.3 km | 12 Februar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 983.2 hPa | 09:14 on 12 Februar | |
| Höchster Luftdruck | 1013.4 hPa | 07:32 on 01 Februar | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 13.02.2026 06:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)