Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 14.2 °C | 14:45 on 15 Januar | |
| Tiefsttemperatur | -7.8 °C | 07:55 on 07 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 9.8 °C | 14:45 on 15 Januar | |
| Niedrigster Taupunkt | -8.8 °C | 02:14 on 06 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 13.4 °C | 14:45 on 15 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -10.8 °C | 08:07 on 07 Januar | |
| Niedrigster Windkältewert | -9.8 °C | 22:56 on 05 Januar | |
| Höchster Hitzeindex | 14.2 °C | 14:45 on 15 Januar | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 5.0 °C | 13 Januar | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | -2.7 °C | 06 Januar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 05:50 on 02 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 66 % | 14:30 on 05 Januar | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 11.4 °C | 12 Januar | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 3.3 °C | 11 Januar | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 7.2 mm/hr | 11:12 on 12 Januar | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 1.8 mm | 21:51 on 08 Januar | |
| Höchste Tagesregenmenge | 4.2 mm | 08 Januar | |
| längste Trockenperiode | 10 days | to 22 Januar | |
| längste Regenperiode | 3 days | to 10 Januar | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 54.0 km/h | 12:26 on 09 Januar | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 41.1 km/h | 10:57 on 09 Januar | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 463.0 km | 09 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 997.6 hPa | 15:06 on 09 Januar | |
| Höchster Luftdruck | 1028.9 hPa | 11:44 on 11 Januar | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 23.01.2026 05:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)