Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 6.4 °C | 04:08 on 09 Januar | |
| Tiefsttemperatur | -7.8 °C | 07:55 on 07 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 6.3 °C | 04:08 on 09 Januar | |
| Niedrigster Taupunkt | -8.8 °C | 02:14 on 06 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 3.5 °C | 03:22 on 09 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -10.8 °C | 08:07 on 07 Januar | |
| Niedrigster Windkältewert | -9.8 °C | 22:56 on 05 Januar | |
| Höchster Hitzeindex | 6.4 °C | 04:08 on 09 Januar | |
| Höchteste Minimumtemperatur | -0.9 °C | 02 Januar | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | -2.7 °C | 06 Januar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 05:50 on 02 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 66 % | 14:30 on 05 Januar | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 9.2 °C | 07 Januar | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 3.8 °C | 02 Januar | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 3.6 mm/hr | 12:16 on 08 Januar | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 1.8 mm | 21:51 on 08 Januar | |
| Höchste Tagesregenmenge | 4.2 mm | 08 Januar | |
| längste Trockenperiode | 8 days | to 07 Januar | |
| längste Regenperiode | 1 days | to 08 Januar | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 40.3 km/h | 14:19 on 03 Januar | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 29.8 km/h | 11:32 on 02 Januar | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 410.8 km | 02 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 999.2 hPa | 04:23 on 09 Januar | |
| Höchster Luftdruck | 1023.9 hPa | 00:00 on 01 Januar | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 09.01.2026 04:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)