Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 25.5 °C | 16:25 on 18 April | |
| Tiefsttemperatur | 0.7 °C | 07:03 on 02 April | |
| Höchster Taupunkt | 15.4 °C | 11:31 on 18 April | |
| Niedrigster Taupunkt | -0.2 °C | 06:33 on 02 April | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 25.1 °C | 16:28 on 18 April | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -1.5 °C | 07:03 on 02 April | |
| Niedrigster Windkältewert | 0.7 °C | 07:03 on 02 April | |
| Höchster Hitzeindex | 25.5 °C | 16:25 on 18 April | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 10.2 °C | 04 April | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | 9.6 °C | 01 April | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 05:03 on 01 April | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 36 % | 16:34 on 09 April | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 17.5 °C | 18 April | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 2.9 °C | 13 April | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 3.6 mm/hr | 14:27 on 12 April | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 1.5 mm | 19:34 on 11 April | |
| Höchste Tagesregenmenge | 5.7 mm | 12 April | |
| längste Trockenperiode | 8 days | to 09 April | |
| längste Regenperiode | 6 days | to 01 April | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 36.7 km/h | 13:03 on 05 April | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 36.7 km/h | 13:03 on 05 April | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 299.9 km | 05 April | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 1012.7 hPa | 12:58 on 13 April | |
| Höchster Luftdruck | 1031.1 hPa | 10:33 on 06 April | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 19.04.2026 14:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)