Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 21.2 °C | 12:36 on 04 Oktober | |
| Tiefsttemperatur | 3.7 °C | 07:25 on 03 Oktober | |
| Höchster Taupunkt | 17.5 °C | 14:41 on 04 Oktober | |
| Niedrigster Taupunkt | 3.7 °C | 07:25 on 03 Oktober | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20.9 °C | 16:42 on 08 Oktober | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -0.9 °C | 05:10 on 24 Oktober | |
| Niedrigster Windkältewert | 1.4 °C | 07:21 on 24 Oktober | |
| Höchster Hitzeindex | 21.2 °C | 12:36 on 04 Oktober | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 12.2 °C | 09 Oktober | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | 13.0 °C | 06 Oktober | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 11:07 on 01 Oktober | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 60 % | 15:59 on 02 Oktober | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 12.4 °C | 04 Oktober | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 3.0 °C | 10 Oktober | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 50.4 mm/hr | 10:12 on 23 Oktober | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 11.7 mm | 10:45 on 23 Oktober | |
| Höchste Tagesregenmenge | 19.5 mm | 23 Oktober | |
| längste Trockenperiode | 13 days | to 20 Oktober | |
| längste Regenperiode | 4 days | to 07 Oktober | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 52.6 km/h | 18:08 on 23 Oktober | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 46.8 km/h | 15:09 on 23 Oktober | |
| Höchste Tages Wind Kilometer | 350.2 km | 23 Oktober | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 992.6 hPa | 09:16 on 23 Oktober | |
| Höchster Luftdruck | 1037.0 hPa | 01:26 on 11 Oktober | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 24.10.2025 12:45:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)