Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 10.2 °C | um 00:38 | |
| Niedrigste Temperatur | 8.3 °C | um 05:29 | |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0.0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | um 00:00 | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 9.7 km/h | um 05:23 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 6.7 km/h (F2) | um 03:51 | |
| Winddurchsatz | 11.6 km | ||
| Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | 1023.2 hPa | um 00:00 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1022.3 hPa | um 04:31 | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
| Wetterstation_Infos |
|||
Seiten Update 11.03.2026 05:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)