Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 1.6 °C | um 13:08 |
| Niedrigste Temperatur | -2.9 °C | um 06:58 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0.3 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3.6 mm/hr | um 19:21 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 20.9 km/h | um 21:41 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 15.3 km/h (F3) | um 21:45 |
| Winddurchsatz | 119.4 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1015.1 mb | um 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012.7 mb | um 21:46 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum::webcam: | ||
| Wetterstation_Infos |
||
Seiten Update 14.02.2012 21:48:32
Erstellt von
Cumulus v1.8.9 (930)