Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Rekorde beginnen am 27 August 2009. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 39.5 °C | at 19:21 on 14 Juli 2010 |
| Niedrigste Temperatur | -14.6 °C | at 07:54 on 05 Februar 2012 |
| Niedrigste Windauskühlung | -21.5 °C | at 20:19 on 19 Dezember 2009 |
| Höchste Minimaltemperatur | 23.4 °C | on 11 Juli 2010 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -9.0 °C | on 07 Februar 2012 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 150.9 mm/hr | at 18:12 on 07 Juli 2011 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 25.8 mm | at 18:34 on 07 Juli 2011 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 30.3 mm | on 07 Juli 2011 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 109.2 mm | Juli 2011 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 74.5 km/h | at 15:35 on 28 Februar 2010 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 56.6 km/h | at 14:52 on 28 Februar 2010 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 950.8 mb | at 18:55 on 21 Oktober 2009 |
| Höchster Luftdruck | 1033.9 mb | at 10:33 on 11 Januar 2012 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum::webcam: | Wetterstation_Infos |
|
Seiten Update 14.02.2012 21:48:32
Erstellt von
Cumulus v1.8.9 (930)