Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Rekorde beginnen am 27 August 2009. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Höchste Temperatur | 39.5 °C | at 19:21 on 14 Juli 2010 | ||
Niedrigste Temperatur | -14.6 °C | at 07:54 on 05 Februar 2012 | ||
Niedrigste Windauskühlung | -21.5 °C | at 20:19 on 19 Dezember 2009 | ||
Höchste Minimaltemperatur | 24.1 °C | at 05:45 on 01 Juli 2019 | ||
Niedrigste Maximaltemperatur | -9.0 °C | at 23:00 on 07 Februar 2012 | ||
Niederschlag | ||||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 180.0 mm/hr | at 18:45 on 19 Mai 2019 | ||
Höchster stündlicher Niederschlag | 251.4 mm | at 00:19 on 01 Januar 2020 | ||
Höchster täglicher Niederschlag | 190.8 mm | on 21 Februar 2020 | ||
Höchster monatlicher Niederschlag | 223.8 mm | Februar 2020 | ||
Wind | ||||
Höchste Windbö | 82.1 km/h | at 18:28 on 08 Februar 2016 | ||
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 60.5 km/h | at 04:24 on 10 Februar 2020 | ||
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||||
Niedrigster Luftdruck | 932.7 hPa | at 22:18 on 05 Februar 2020 | ||
Höchster Luftdruck | 1179.8 hPa | at 19:56 on 29 Januar 2019 | ||
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
Seiten Update 08.12.2024 09:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1041)