Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 32.3 °C | 19:31 on 23 Mai | |
| Tiefsttemperatur | -7.8 °C | 07:55 on 07 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 21.4 °C | 16:16 on 24 Mai | |
| Niedrigster Taupunkt | -8.8 °C | 02:14 on 06 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 35.0 °C | 19:32 on 23 Mai | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -10.8 °C | 08:07 on 07 Januar | |
| Niedrigster Windkältewert | -9.8 °C | 22:56 on 05 Januar | |
| Höchster Hitzeindex | 34.6 °C | 16:16 on 24 Mai | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 15.9 °C | 24 Mai | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | -2.7 °C | 06 Januar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 05:50 on 02 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 15 % | 19:07 on 24 April | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 19.5 °C | 22 Mai | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0.0 °C | 28 März | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 10.8 mm/hr | 19:10 on 10 März | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 3.6 mm | 11:00 on 26 Januar | |
| Höchste Tagesregenmenge | 14.1 mm | 24 Februar | |
| höchste Monatsregenmenge | 62.1 mm | Februar | |
| längste Trockenperiode | 15 days | to 04 Mai | |
| längste Regenperiode | 9 days | to 24 Februar | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 54.0 km/h | 12:26 on 09 Januar | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 45.2 km/h | 09:08 on 25 März | |
| Höchste tägliche Wind Kilometer | 463.0 km | 09 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 983.2 hPa | 09:14 on 12 Februar | |
| Höchster Luftdruck | 1033.6 hPa | 06:28 on 25 Mai | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 25.05.2026 06:45:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)