Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 21.6 °C | 15:50 on 13 März | |
Tiefsttemperatur | -5.8 °C | 06:48 on 09 Februar | |
Höchster Taupunkt | 13.4 °C | 10:38 on 24 März | |
Niedrigster Taupunkt | -7.5 °C | 07:22 on 08 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 21.2 °C | 16:07 on 13 März | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -9.6 °C | 04:07 on 27 Februar | |
Niedrigster Windkältewert | -8.9 °C | 04:07 on 27 Februar | |
Höchster Hitzeindex | 21.6 °C | 15:50 on 13 März | |
Höchteste Minimumtemperatur | 13.0 °C | 23 März | |
Niedrigste MaximumTemperatur | -1.1 °C | 21 Januar | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 00:58 on 04 Januar | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 37 % | 14:22 on 18 März | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 16.7 °C | 16 Februar | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 1.4 °C | 05 Januar | |
Regen | |||
Höchste Regen Rate | 104.4 mm/hr | 19:57 on 13 März | |
Höchste stündliche Regenmenge | 10.2 mm | 20:08 on 13 März | |
Höchste Tagesregenmenge | 20.7 mm | 13 März | |
höchste Monatsregenmenge | 59.4 mm | März | |
längste Trockenperiode | 17 days | to 22 Februar | |
längste Regenperiode | 4 days | to 18 Januar | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 67.3 km/h | 13:27 on 31 März | |
Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 52.6 km/h | 13:31 on 31 März | |
Höchste tägliche Wind Kilometer | 505.2 km | 10 März | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 987.0 hPa | 16:11 on 16 Januar | |
Höchster Luftdruck | 1040.7 hPa | 09:54 on 10 Februar | |
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: |
Page updated 31.03.2023 18:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)