Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 31.0 °C | 16:11 on 02 Mai | |
Tiefsttemperatur | -5.4 °C | 07:16 on 01 Januar | |
Höchster Taupunkt | 17.4 °C | 12:58 on 03 Mai | |
Niedrigster Taupunkt | -7.0 °C | 07:30 on 19 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 30.6 °C | 16:09 on 02 Mai | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -8.8 °C | 06:51 on 18 Februar | |
Niedrigster Windkältewert | -7.3 °C | 12:08 on 13 Januar | |
Höchster Hitzeindex | 30.0 °C | 16:11 on 02 Mai | |
Höchteste Minimumtemperatur | 14.8 °C | 03 Mai | |
Niedrigste MaximumTemperatur | 0.0 °C | 13 Januar | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 13:18 on 01 Januar | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 31 % | 15:39 on 02 Mai | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 19.9 °C | 02 Mai | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 1.6 °C | 06 Februar | |
Regen | |||
Höchste Regen Rate | 53.9 mm/hr | 23:36 on 03 Mai | |
Höchste stündliche Regenmenge | 8.7 mm | 00:08 on 04 Mai | |
Höchste Tagesregenmenge | 15.9 mm | 04 Mai | |
höchste Monatsregenmenge | 51.0 mm | Januar | |
längste Trockenperiode | 18 days | to 13 April | |
längste Regenperiode | 5 days | to 09 Januar | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 54.0 km/h | 12:41 on 02 April | |
Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 41.9 km/h | 12:47 on 02 April | |
Höchste tägliche Wind Kilometer | 501.9 km | 02 April | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 997.1 hPa | 13:44 on 06 Januar | |
Höchster Luftdruck | 1042.6 hPa | 10:08 on 13 Januar | |
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: |
Page updated 09.05.2025 06:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)