Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 37.0 °C | 19:14 on 22 Juni | |
Tiefsttemperatur | -5.4 °C | 07:16 on 01 Januar | |
Höchster Taupunkt | 23.9 °C | 14:48 on 15 Juni | |
Niedrigster Taupunkt | -7.0 °C | 07:30 on 19 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 39.1 °C | 13:31 on 01 Juli | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -8.8 °C | 06:51 on 18 Februar | |
Niedrigster Windkältewert | -7.3 °C | 12:08 on 13 Januar | |
Höchster Hitzeindex | 41.0 °C | 19:09 on 14 Juni | |
Höchteste Minimumtemperatur | 21.8 °C | 30 Juni | |
Niedrigste MaximumTemperatur | 0.0 °C | 13 Januar | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 13:18 on 01 Januar | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 25 % | 15:15 on 14 Mai | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 20.3 °C | 22 Juni | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 1.6 °C | 06 Februar | |
Regen | |||
Höchste Regen Rate | 53.9 mm/hr | 23:36 on 03 Mai | |
Höchste stündliche Regenmenge | 12.0 mm | 19:47 on 31 Mai | |
Höchste Tagesregenmenge | 19.8 mm | 02 Juni | |
höchste Monatsregenmenge | 62.7 mm | Mai | |
längste Trockenperiode | 18 days | to 13 April | |
längste Regenperiode | 9 days | to 08 Juni | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 54.0 km/h | 12:41 on 02 April | |
Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 41.9 km/h | 12:47 on 02 April | |
Höchste tägliche Wind Kilometer | 501.9 km | 02 April | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 997.1 hPa | 13:44 on 06 Januar | |
Höchster Luftdruck | 1042.6 hPa | 10:08 on 13 Januar | |
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: |
Page updated 01.07.2025 18:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)