Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 37.0 °C | 19:14 on 22 Juni | |
| Tiefsttemperatur | -5.4 °C | 07:16 on 01 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 24.6 °C | 12:28 on 15 August | |
| Niedrigster Taupunkt | -7.0 °C | 07:30 on 19 Februar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 39.4 °C | 15:58 on 14 August | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -8.8 °C | 06:51 on 18 Februar | |
| Niedrigster Windkältewert | -7.3 °C | 12:08 on 13 Januar | |
| Höchster Hitzeindex | 41.2 °C | 14:21 on 15 August | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 21.8 °C | 30 Juni | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | 0.0 °C | 13 Januar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 13:18 on 01 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 25 % | 15:15 on 14 Mai | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 20.8 °C | 26 August | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 1.6 °C | 06 Februar | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 53.9 mm/hr | 23:36 on 03 Mai | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 12.3 mm | 09:13 on 02 August | |
| Höchste Tagesregenmenge | 31.2 mm | 22 September | |
| höchste Monatsregenmenge | 107.1 mm | September | |
| längste Trockenperiode | 18 days | to 13 April | |
| längste Regenperiode | 10 days | to 30 Oktober | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 57.6 km/h | 10:24 on 27 Oktober | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 46.8 km/h | 15:09 on 23 Oktober | |
| Höchste tägliche Wind Kilometer | 501.9 km | 02 April | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 992.6 hPa | 09:16 on 23 Oktober | |
| Höchster Luftdruck | 1042.6 hPa | 10:08 on 13 Januar | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 04.11.2025 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)