Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchsttemperatur | 35.5 °C | 16:15 on 24 August | |
Tiefsttemperatur | -7.0 °C | 07:45 on 12 Januar | |
Höchster Taupunkt | 26.4 °C | 15:19 on 29 Juni | |
Niedrigster Taupunkt | -8.4 °C | 07:43 on 09 Januar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 39.6 °C | 16:30 on 13 August | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -12.0 °C | 06:09 on 09 Januar | |
Niedrigster Windkältewert | -12.0 °C | 06:09 on 09 Januar | |
Höchster Hitzeindex | 42.3 °C | 14:26 on 29 Juni | |
Höchteste Minimumtemperatur | 21.3 °C | 13 August | |
Niedrigste MaximumTemperatur | -2.5 °C | 13 Januar | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 16:07 on 02 Januar | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 22 % | 16:41 on 06 April | |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 20.3 °C | 24 August | |
Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 1.8 °C | 06 Januar | |
Regen | |||
Höchste Regen Rate | 86.2 mm/hr | 22:12 on 14 Oktober | |
Höchste stündliche Regenmenge | 17.7 mm | 15:08 on 03 August | |
Höchste Tagesregenmenge | 38.1 mm | 17 Mai | |
höchste Monatsregenmenge | 135.6 mm | Juni | |
längste Trockenperiode | 10 days | to 14 April | |
längste Regenperiode | 9 days | to 08 Oktober | |
Wind | |||
Maximale Windböe | 62.3 km/h | 19:13 on 03 Januar | |
Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 49.8 km/h | 15:07 on 28 März | |
Höchste tägliche Wind Kilometer | 570.7 km | 03 Januar | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 986.8 hPa | 17:11 on 10 Februar | |
Höchster Luftdruck | 1039.2 hPa | 10:57 on 27 Januar | |
:Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: |
Page updated 03.11.2024 17:30:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)