Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58" Längengrad E 09° 13' 15" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchsttemperatur | 23.3 °C | 14:39 on 27 Februar | |
| Tiefsttemperatur | -7.8 °C | 07:55 on 07 Januar | |
| Höchster Taupunkt | 14.9 °C | 14:30 on 26 Februar | |
| Niedrigster Taupunkt | -8.8 °C | 02:14 on 06 Januar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 23.1 °C | 14:40 on 27 Februar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -10.8 °C | 08:07 on 07 Januar | |
| Niedrigster Windkältewert | -9.8 °C | 22:56 on 05 Januar | |
| Höchster Hitzeindex | 23.3 °C | 14:39 on 27 Februar | |
| Höchteste Minimumtemperatur | 8.7 °C | 23 Februar | |
| Niedrigste MaximumTemperatur | -2.7 °C | 06 Januar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 05:50 on 02 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 44 % | 14:08 on 27 Februar | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 18.9 °C | 27 Februar | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 2.6 °C | 24 Februar | |
| Regen | |||
| Höchste Regen Rate | 10.8 mm/hr | 04:12 on 16 Februar | |
| Höchste stündliche Regenmenge | 3.6 mm | 11:00 on 26 Januar | |
| Höchste Tagesregenmenge | 14.1 mm | 24 Februar | |
| höchste Monatsregenmenge | 62.1 mm | Februar | |
| längste Trockenperiode | 13 days | to 25 Januar | |
| längste Regenperiode | 9 days | to 24 Februar | |
| Wind | |||
| Maximale Windböe | 54.0 km/h | 12:26 on 09 Januar | |
| Maximale Windgeschwindigkeit (10 Minute Ø) | 41.1 km/h | 10:57 on 09 Januar | |
| Höchste tägliche Wind Kilometer | 463.0 km | 09 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 983.2 hPa | 09:14 on 12 Februar | |
| Höchster Luftdruck | 1030.2 hPa | 01:12 on 04 März | |
| :Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Akt. Monat::Akt. Jahr::Rekorde::Monats Rekorde::Trends::forum: | |||
Page updated 04.03.2026 07:15:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1041)