Hausmann Filderstadt Wetter
Breitengrad N 48° 40' 58.5" Längengrad E 9° 13' 15.0" Höhe über dem Meeresspiegel 376 m
| Tagesanbruch: | 07:23 | Sonnenaufgang: | 07:58 | Mondaufgang: | 10:05 | ![]() |
| Nachtanbruch: | 17:49 | Sonnenuntergang: | 17:15 | Monduntergang: | ----- | |
| Tageslicht: | 10:26 | Tageslänge: | 09:17 | Mondphase: | Waxing Crescent |
Willkommen bei PCE FWS20 OB4150 XP3.
Die verwendete Wetterstation ist eine PCE FWS20 OB4150 XP3, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Settled fine
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 0.1 °C | Taupunkt | -1.5 °C |
| Windauskühlung | -3.0 °C | Luftfeuchte | 89% |
| Hitzeindex | 0.1 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0.0 mm | Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 56.4 mm | dieses Jahr | 56.4 mm |
| in der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 13.3 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 9.1 km/h |
| Windrichtung | 62° ENE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1021.2 mb | Steady | 0.0 mb/hr |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum::webcam: | Wetterstation_Infos |
||
Seiten Update 29.01.2012 16:18:30
Erstellt von
Cumulus v1.8.9 (930)
